CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH
TRƯỜNG SINH - NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
+ 10 NĂM KINH NHIỆM, TRIỂN KHAI HƠN 1000 CÔNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI
+ QUY TRÌNH TƯ VẤN- THIẾT KẾ - THI CÔNG CHUẨN CHẤT LƯỢNG
+ ĐỘI NGŨ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP
+ KĨ SƯ LÊN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN NHANH CHÓNG
+ CAM KẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG, BẢO HÀNH SIÊU TỐC
ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC:
+ SỰ HỢP TÁC BỀN VỮNG.
+ HỖ TRỢ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG.
+ TIẾT KIỆM 20% CHI PHÍ KHI ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH
+ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH 24/24
+ LUÔN SÁT CÁNH CÙNG CHỦ NHÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU HOÀN THIỆN ƯNG Ý NHẤT
+ CHỦ NHÀ YÊN TÂM LÀM CÔNG VIỆC CỦA MÌNH
TRƯỜNG SINH TƯ VẤN- THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY MỚI, SỬA NHÀ TRỌN GÓI CHÌA KHÓA TRAO TAY.
Báo giá sửa nhà trọn gói hà nội 0984601683
Báo giá sửa nhà trọn gói hà nội 0984601683
Cập nhật ngày 2018/Aug/Mon
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà Hà Nội quý I năm2018 – Hotline 0984601683
1.Cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội 0988913866 - 0984601683
2.Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà ở Hà Nội mới nhất 2018
3.Cải tạo sửa chữa văn phòng 0988913866 - 0984601683
4. Sửa nhà, cải tạo nhà, cơi nới nâng cấp nhà ở, văn phòng Hà Nội
5. Sửa chữa nhà ở , kinh nghiệm sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói tại Hà Nội
6. Sửa nhà trọn gói Hà Nôi 0988913866 - 0984601683
TT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVT | Đơn giá sửa chữa nhà cửa | ||
Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | |||
Hạng mục số 1: Tháo dỡ | |||||
1 | Đục gạch nền nha | m2 | 55,000 | ||
2 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 50,000 - 65,000 | ||
3 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 45,000 | ||
4 | Thi công đục phá bê tông | m2 | 450,000 | ||
5 | Tôn nền | m2 | 80,000 - 150,000 | 80,000 | 230,000 |
6 | Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 150,000 | ||
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 40,000 | ||
Hạng mục số 2: Xây trát | |||||
1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 160,000 | 85,000 | 245,000 |
2 | Xây tường 100mm gạch đặc | 175,000 | 85,000 | 260,000 | |
3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000 | ||
4 | Xây tường 200mm gạch đặc | 160,000 | |||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000 | 70,000 | 135,000 |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65,000 | 85,000 | 150,000 |
7 | Đổ bt xây trát hoàn thiện cầu thang | md | 2,500,000 | ||
8 | Đổ bê tông | m2 | 200,000 -500,000 | ||
Hạng mục số 3: Ốp lát | |||||
1 | Láng nền Chiều dày 2-:-4cm | m2 | 35,000 | 45,000 | 80,000 |
2 | Láng nền Chiều dày 5-:-10cm | m2 | 70,000 | 65,000 | 135,000 |
3 | Ốp tường | m2 | 90,000 - 105,000 | ||
4 | Lát nền | m2 | 80,000 - 100,000 | ||
5 | Ốp chân tường nhà (ốp chìm,nổi | md | 10,000 | 30,000 | 40,000 |
Hạng mục số 4: Sơn nhà | |||||
1 | Lăn sơn nội thất | m2 | 10,000 | 28,000 | 38,000 |
m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | ||
m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | ||
Các loại sơn khác phụ thuộc vào VL | Liên hệ trực tiếp | ||||
Hạng mục số 5: Điện nước | |||||
1 | Thi công điện nước | m2 | 135,000 - 155,000 | ||
2 | Thi công điện nước nhà vệ sinh | P | 2,000,000 - 2,800,000 | ||
Hạng mục số 6: Trần thạch cao | |||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145,000 - 155,000 | ||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160,000 - 170,000 | ||
3 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 165,000 -175,000 | ||
4 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 175,000 - 185,000 | ||
5 | Trần phẳng khung xương Hà Nội tấm thái Lan | m2 | 155,000 - 165,000 | ||
6 | Trần phẳng khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 165,000 - 175,000 | ||
7 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm khung xương Hà Nội | m2 | 185,000 - 195,000 | ||
8 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 195,000 - 215,000 | ||
9 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175,000 - 185,000 | ||
10 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185,000 - 195,000 | ||
11 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215,000 - 225,000 | ||
12 | Vách thạch cao 2 mặtkhung xương Vĩnh tường tấm Thái Lan | m2 | 235,000 - 255,000 | ||
Hạng mục số 7: Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | |||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1,100,000-1,350,000 | 450,000-850,000 | |
2 | Cửa sắt, khung sắt chuồng cọp | m2 | Liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc theo m2) | ||
Hạng mục số 8: Lợp mái | |||||
1 | lợp mái ngói | m2 | 90,000 | ||
2 | Lợp mái tôn | m2 | 80,000 | ||
3 | Lợp mái tôn bao gồm cả nhân công và Vật liệu | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
Hạng mục số 8: Thi công nội thất | |||||
1 | Khung nhôm cửa kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
3 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | ||
5 | Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Để chuẩn bị cho việc thi công cải tạo sao cho phù hợp với công năng, thẩm mỹ và túi tiền của bạn thì không đơn giản, hầu hết gia chủ thường gặp các vấn đề sau:
- Lo lắng vì chưa có kinh nghiệm sửa nhà.
- Sợ hãi khi nghĩ đến việc phải quản lý và ráp nối các tổ thợ, vì sự thiếu chuyên nghiệp của họ.
- Lo Lắng vì nếu tự mình quản lý công trình thì dễ bị hao tốn vật tư, kéo dài thời gian, các tổ thợ làm việc chồng chéo.
- Không có thời gian và kinh nghiệm để tổ chức và quản lý công trình.
- Muốn tìm 1 đơn vị thi công uy tín, chuyên nghiệp, giá hợp lý.
Bài viết liên quan
Sửa nhà, cải tạo nhà, cơi nới nâng cấp nhà ở, văn phòng Hà Nội
Công ty chúng tôi chuyên gia về TƯ VẤN-THIẾT KẾ-THI CÔNG-CẢI TẠO-SỬA...
Sửa chữa nhà ở , kinh nghiệm sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói tại Hà Nội
Sửa chữa cải tạo, cơi nới nhà cũ là vấn đề luôn nóng hổi...
Bảng báo giá sửa chữa cải tạo nhà ở Hà Nội 0984601683
Như quý vị đã biết, các ngôi nhà, căn hộ mua sẵn, các văn phòng...
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà hà nội 2018
Bảng báo giá cải tạo nhà năm 2018 uy tín, chất lượng 0988913866-...
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà ở hà nội 0988913866
Sửa chữa cải tạo nhà trọn gói và cung cấp vật tư chất lượng...
Sửa nhà trọn gói 2019 đón tết Kỷ Hợi
Rất nhiều gia chủ và gia đình đang có ý định sẽ trang hoàng lại...
Kinh nhiệm sửa nhà trọn gói năm 2020- Đón lộc vào nhà
Sửa nhà đón năm mới năm 2020 là nhu cầu của nhiều người, nhiều...