CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG SINH
TRƯỜNG SINH - NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
+ 10 NĂM KINH NHIỆM, TRIỂN KHAI HƠN 1000 CÔNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI
+ QUY TRÌNH TƯ VẤN- THIẾT KẾ - THI CÔNG CHUẨN CHẤT LƯỢNG
+ ĐỘI NGŨ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP
+ KĨ SƯ LÊN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN NHANH CHÓNG
+ CAM KẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG, BẢO HÀNH SIÊU TỐC
ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC:
+ SỰ HỢP TÁC BỀN VỮNG.
+ HỖ TRỢ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG.
+ TIẾT KIỆM 20% CHI PHÍ KHI ĐẾN VỚI TRƯỜNG SINH
+ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH 24/24
+ LUÔN SÁT CÁNH CÙNG CHỦ NHÀ LỰA CHỌN VẬT LIỆU HOÀN THIỆN ƯNG Ý NHẤT
+ CHỦ NHÀ YÊN TÂM LÀM CÔNG VIỆC CỦA MÌNH
TRƯỜNG SINH TƯ VẤN- THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY MỚI, SỬA NHÀ TRỌN GÓI CHÌA KHÓA TRAO TAY.
Bảng báo giá sửa nhà, cải tạo nhà Quý I 2018
Bảng báo giá sửa nhà, cải tạo nhà Quý I 2018
Cập nhật ngày 2018/Oct/Sat
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, XÂY DỰNG VÀ TM
TRƯỜNG SINH
Email: ngochanh.xdct@gmail.com
Tell: 098.460.1683 - 09889.13.866
Web: Suanhatrongoigreenhouses24h.vn
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà Hà Nội quý I năm2018 – Hotline 0984601683
TT | Tên hạng mục sửa chữa nhà | ĐVT | Đơn giá sửa chữa nhà cửa | |||
Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | ||||
Hạng mục số 1: Tháo dỡ | ||||||
1 | Đục gạch nền nha | m2 | 55,000 | |||
2 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 50,000 - 65,000 | |||
3 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 45,000 | |||
4 | Thi công đục phá bê tông | m2 | 450,000 | |||
5 | Tôn nền | m2 | 80,000 - 150,000 | 80,000 | 230,000 | |
6 | Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 150,000 | |||
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 40,000 | |||
Hạng mục số 2: Xây trát | ||||||
1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 160,000 | 85,000 | 245,000 | |
2 | Xây tường 100mm gạch đặc | 175,000 | 85,000 | 260,000 | ||
3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 160,000 | |||
4 | Xây tường 200mm gạch đặc | 160,000 | ||||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65,000 | 70,000 | 135,000 | |
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65,000 | 85,000 | 150,000 | |
7 | Đổ bt xây trát hoàn thiện cầu thang | md | 2,500,000 | |||
8 | Đổ bê tông | m2 | 200,000 -500,000 | |||
Hạng mục số 3: Ốp lát | ||||||
1 | Láng nền Chiều dày 2-:-4cm | m2 | 35,000 | 45,000 | 80,000 | |
2 | Láng nền Chiều dày 5-:-10cm | m2 | 70,000 | 65,000 | 135,000 | |
3 | Ốp tường | m2 | 90,000 - 105,000 | |||
4 | Lát nền | m2 | 80,000 - 100,000 | |||
5 | Ốp chân tường nhà (ốp chìm,nổi | md | 10,000 | 30,000 | 40,000 | |
Hạng mục số 4: Sơn nhà | ||||||
1 | Lăn sơn nội thất | m2 | 10,000 | 28,000 | 38,000 | |
m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | |||
m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |||
Các loại sơn khác phụ thuộc vào VL | Liên hệ trực tiếp | |||||
Hạng mục số 5: Điện nước | ||||||
1 | Thi công điện nước | m2 | 135,000 - 155,000 | |||
2 | Thi công điện nước nhà vệ sinh | P | 2,000,000 - 2,800,000 | |||
Hạng mục số 6: Trần thạch cao | ||||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145,000 - 155,000 | |||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160,000 - 170,000 | |||
3 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 165,000 -175,000 | |||
4 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 175,000 - 185,000 | |||
5 | Trần phẳng khung xương Hà Nội tấm thái Lan | m2 | 155,000 - 165,000 | |||
6 | Trần phẳng khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 165,000 - 175,000 | |||
7 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm khung xương Hà Nội | m2 | 185,000 - 195,000 | |||
8 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 195,000 - 215,000 | |||
9 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175,000 - 185,000 | |||
10 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185,000 - 195,000 | |||
11 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215,000 - 225,000 | |||
12 | Vách thạch cao 2 mặtkhung xương Vĩnh tường tấm Thái Lan | m2 | 235,000 - 255,000 | |||
Hạng mục số 7: Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | ||||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1,100,000-1,350,000 | 450,000-850,000 | ||
2 | Cửa sắt, khung sắt chuồng cọp | m2 | Liên hệ trực tiếp (tính theo kg hoặc theo m2) | |||
Hạng mục số 8: Lợp mái | ||||||
1 | lợp mái ngói | m2 | 90,000 | |||
2 | Lợp mái tôn | m2 | 80,000 | |||
3 | Lợp mái tôn bao gồm cả nhân công và Vật liệu | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
Hạng mục số 8: Thi công nội thất | ||||||
1 | Khung nhôm cửa kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
3 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
5 | Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, khối lượng được đo thực tế tại công trình
Cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng vật tư cung cấp, đảm bảo về tính mỹ thuật
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
Nguyễn Ngọc Hạnh
Bài viết liên quan
Sửa nhà nên xem tuổi như thế nào?
Khi xây nhà hay sửa nhà, bất kì gia chủ nào cũng muốn công trình...